Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF
| Clasificación | Básico | Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero | $ 1140,- | 32 % | $ 4900,- |
| Oficial Peluquero Estilista | $ 1140,- | 32 % | $ 4900,- |
| Oficial Entretejedor | $ 1140,- | 32 % | $ 4900,- |
| Oficial Peinador Adaptador | $ 1140,- | 32 % | $ 4900,- |
| Peinador Exclusivo | $ 1140,- | 30 % | $ 4900,- |
| Peinador Todo Servicio | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Peinador Adaptador | $ 1140,- | 30 % | $ 4900,- |
| Colorista o Tintorero | $ 1140,- | 27 % | $ 4900,- |
| Permanentista | $ 1140,- | 27 % | $ 4900,- |
| Entretejedor | $ 1140,- | 30 % | $ 4900,- |
| Depiladora | $ 1140,- | 27 % | $ 4900,- |
| Maquillador o Experto en belleza o Cosmetóloga | $ 1140,- | 27 % | $ 4900,- |
| Masajista Corporal | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Ayudante de peinador | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Ayudante de depilación | $ 1140,- | 20 % | $ 4900,- |
| Instructor de Gimnasia | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Auxiliar de instructor | $ 1140,- | 20 % | $ 4900,- |
| Promotora o consultora de tratamiento | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Encargado con Producción | $ 1140,- | 34 % | $ 4900,- |
| Manicura | $ 1140,- | 32 % | $ 4900,- |
| Pedicura | $ 1140,- | 32 % | $ 4900,- |
| Masajista Capilar | $ 1140,- | 27 % | $ 4900,- |
| Ayudante de Oficial | $ 1140,- | 27 % | $ 4900,- |
| Consultora de Tratamiento | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Profesor de Peluquería | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Profesor de cosmetología y/o maquillaje | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Profesor de manicura y/o pedicuría | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Profesor de depilación y/o masajes | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Profesor de entretejidos y/o elaboración de prótesis capilares | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
| Ayudante de profesor | $ 1140,- | 25 % | $ 4900,- |
Asistente de sauna o baño $ 4.900,- Sueldo mínimo garantizado más adicionales.
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
| Clasificación | Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales |
| Director | $ 4900,- |
| Secretaria/o | $ 4900,- |
| Encargado administrativo de salón | $ 4900,- |
| Encargado sin producción | $ 4900,- |
| Cajera | $ 4900,- |
| Clasificación | Sueldo mínimo garantizado más adicionales |
| Recepcionista | $ 4900,- |
| Empleado oficinista | $ 4900,- |
| Maestranza | $ 4900,- |
| Cadete | $ 4900,- |
El encargado sin producción tiene un plus del 15 % como adicional del Sueldo mínimo garantizado y la cajera tiene un plus del 10 % como adicional del Sueldo mínimo garantizado. Ambos adicionales serán abonados en forma mensual y con carácter remuneratorio.
Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF
| Clasificación | Básico | Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero | $ 1016,- | 32 % | $ 4400,- |
| Oficial Peluquero Estilista | $ 1016,- | 32 % | $ 4400,- |
| Oficial Entretejedor | $ 1016,- | 32 % | $ 4400,- |
| Oficial Peinador Adaptador | $ 1016,- | 32 % | $ 4400,- |
| Peinador Exclusivo | $ 1016,- | 30 % | $ 4400,- |
| Peinador Todo Servicio | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Peinador Adaptador | $ 1016,- | 30 % | $ 4400,- |
| Colorista o Tintorero | $ 1016,- | 27 % | $ 4400,- |
| Permanentista | $ 1016,- | 27 % | $ 4400,- |
| Entretejedor | $ 1016,- | 30 % | $ 4400,- |
| Depiladora | $ 1016,- | 27 % | $ 4400,- |
| Maquillador o Experto en belleza o Cosmetóloga | $ 1016,- | 27 % | $ 4400,- |
| Masajista Corporal | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Ayudante de peinador | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Ayudante de depilación | $ 1016,- | 20 % | $ 4400,- |
| Instructor de Gimnasia | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Auxiliar de instructor | $ 1016,- | 20 % | $ 4400,- |
| Promotora o consultora de tratamiento | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Encargado con Producción | $ 1016,- | 34 % | $ 4400,- |
| Manicura | $ 1016,- | 32 % | $ 4400,- |
| Pedicura | $ 1016,- | 32 % | $ 4400,- |
| Masajista Capilar | $ 1016,- | 27 % | $ 4400,- |
| Ayudante de Oficial | $ 1016,- | 27 % | $ 4400,- |
| Consultora de Tratamiento | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Profesor de Peluquería | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Profesor de cosmetología y/o maquillaje | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Profesor de manicura y/o pedicuría | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Profesor de depilación y/o masajes | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Profesor de entretejidos y/o elaboración de prótesis capilares | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
| Ayudante de profesor | $ 1016,- | 25 % | $ 4400,- |
Asistente de sauna o baño $ 4.400,- Sueldo mínimo garantizado más adicionales.
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
| Clasificación | Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales |
| Director | $ 4400,- |
| Secretaria/o | $ 4400,- |
| Encargado administrativo de salón | $ 4400,- |
| Encargado sin producción | $ 4400,- |
| Cajera | $ 4400,- |
| Clasificación | Sueldo mínimo garantizado más adicionales |
| Recepcionista | $ 4400,- |
| Empleado oficinista | $ 4400,- |
| Maestranza | $ 4400,- |
| Cadete | $ 4400,- |
El encargado sin producción tiene un plus del 15 % como adicional del Sueldo mínimo garantizado y la cajera tiene un plus del 10 % como adicional del Sueldo mínimo garantizado. Ambos adicionales serán abonados en forma mensual y con carácter remuneratorio.