Clasificación | Básico | Comisión | Mínimo garantizado * | |
Oficial Peluquero/a | $ 28.871- | 32 % | $ 139.000- | |
Oficial Peluquero/a Estilista | $ 28.871- | 32 % | $ 139.000- | |
Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 28.871- | 32 % | $ 139.000- | |
Peinador/a Exclusivo/a | $ 28.871- | 30 % | $ 139.000- | |
Peinador/a Todo Servicio | $ 28.871- | 25 % | $ 139.000- | |
Colorista | $ 28.871- | 27 % | $ 139.000- | |
Permanentista | $ 28.871- | 27 % | $ 139.000- | |
Entretejedor/a | $ 28.871- | 30 % | $ 139.000- | |
Depilador/a | $ 28.871- | 27 % | $ 139.000- | |
Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 28.871- | 27 % | $ 139.000- | |
Masajista Corporal | $ 28.871- | 25 % | $ 139.000- | |
Ayudante de peinador/a | $ 28.871- | 25 % | $ 139.000- | |
Ayudante de depilación | $ 28.871- | 20 % | $ 139.000- | |
Instructor/a de Gimnasia | $ 28.871- | 25 % | $ 139.000- | |
Auxiliar de instructor/a | $ 28.871- | 20 % | $ 139.000- | |
Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 28.871- | 25 % | $ 139.000- | |
Encargado/a con Producción | $ 28.871- | 34 % | $ 139.000- | |
Manicura | $ 28.871- | 32 % | $ 139.000- | |
Pedicura | $ 28.871- | 32 % | $ 139.000- | |
Masajista Capilar | $ 28.871- | 27 % | $ 139.000- | |
Ayudante de Oficial | $ 28.871- | 27 % | $ 139.000- | |
Profesor de Peluquería | $ 28.871- | 25 % | $ 139.000- | |
Profesor de cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $ 28.871- | 25 % | $ 139.000- | |
Ayudante de profesor/a | $ 28.871- | 25 % | $ 139.000- | |
Asistente de sauna o baño | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
Clasificación | Sueldo mínimo |
Director/a | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Secretaria/o | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Encargado/a administrativo/a de salón | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Cajero/a | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Recepcionista | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Empleado/a oficinista | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Auxiliar de lavandería | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Maestranza | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Cadete | $ 139.000- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |